سعر الذهب اليوم في الهند بالروبية الهندية

في هذه الصفحة يتم عرض اسعار الذهب في الهند بعملة الروبية الهندية, حيث يتم تحديث ومتابعة اسعار الذهب في الهند كل 15 دقيقة مع المخطط البياني لتغير سعر الذهب في الهند على مدار 30 يوم سابق, وبهذا يمكنك متابعة سعر غرام الذهب في الهند بشكل دوري ومستمر.

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الهند

الوحدة السعر بالروبية الهندية السعر بالدولار
كيلو ذهب عيار 24 6968184.44 82993.90
أونصة ذهب عيار 24 216734.86 2581.40
غرام ذهب عيار 24 6967.86 82.99
غرام ذهب عيار 23 6678.19 79.54
غرام ذهب عيار 22 6387.69 76.08
غرام ذهب عيار 21 6097.19 72.62
غرام ذهب عيار 18 5226.52 62.25

يساعدك الاطلاع على سعر الذهب ضمن تاريخ معين في تحليل البيانات التاريحية لتطور اسعار الذهب وبالتالي قد يساعدك في اتخاذ القرار المناسب في حالة البيع أو الشراء أو حتى الاحتفاظ به.

متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى الهند بعملة الروبية الهندية

التاريخ أونصة عيار 24 عيار 23 عيار 22 عيار 21 عيار 18
2024-09-15 216426.83 6958.58 6668.15 6378.56 6088.12 5218.51
2024-09-14 216419.35 6958.34 6667.92 6378.33 6087.91 5218.33
2024-09-13 216698.59 6967.31 6676.76 6386.21 6096.50 5224.85
2024-09-12 215069.66 6914.91 6626.76 6338.60 6050.44 5185.97
2024-09-11 211097.09 6786.70 6504.45 6221.35 5938.26 5089.81
2024-09-10 211361.44 6795.14 6512.11 6229.09 5946.06 5096.98
2024-09-09 210637.40 6771.91 6489.60 6208.14 5925.84 5078.93
2024-09-08 209705.11 6741.85 6461.39 6180.10 5899.64 5056.60
2024-09-07 209721.34 6742.37 6461.89 6180.57 5900.10 5056.99
2024-09-06 209694.80 6742.21 6460.79 6180.22 5898.80 5056.24
2024-09-05 211378.97 6795.69 6512.64 6229.59 5946.54 5097.40
2024-09-04 209606.38 6739.04 6458.52 6177.17 5896.66 5054.28
2024-09-03 209185.87 6725.31 6444.98 6164.66 5885.17 5044.19
2024-09-02 209717.20 6742.57 6461.49 6180.41 5900.16 5056.92
2024-09-01 209982.54 6751.31 6469.48 6188.49 5907.50 5063.69
2024-08-31 209997.81 6751.80 6469.95 6188.94 5907.93 5064.06
2024-08-30 209980.76 6751.35 6469.41 6188.32 5907.22 5063.09
2024-08-29 211758.72 6807.93 6524.13 6241.16 5957.36 5105.95
2024-08-28 210215.99 6758.81 6476.77 6195.57 5913.54 5069.11
2024-08-27 211829.09 6810.61 6527.05 6242.64 5959.08 5107.54
2024-08-26 211157.46 6789.16 6505.72 6223.12 5940.51 5091.87
2024-08-25 210755.56 6776.37 6493.70 6211.04 5929.22 5082.07
2024-08-24 210736.46 6775.75 6493.11 6210.48 5928.68 5081.60
2024-08-23 210827.39 6778.39 6495.43 6213.31 5931.20 5084.00
2024-08-22 208389.82 6699.60 6421.04 6141.65 5862.25 5024.91
2024-08-21 210412.02 6765.17 6482.80 6201.27 5918.90 5073.46
2024-08-20 211050.13 6785.70 6503.06 6219.59 5936.96 5089.06
2024-08-19 210099.84 6754.73 6473.60 6191.62 5910.49 5066.26
2024-08-18 210538.40 6768.86 6486.82 6204.79 5922.75 5076.64
2024-08-17 210525.36 6768.44 6486.42 6204.40 5922.38 5076.33

المؤشر العام لاسعار الذهب ( عيار 24 ) في الهند

قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب اليوم في الهند بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الهند وسعر أونصة الذهب في الهند بعملة الروبية الهندية, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.

تقويم اسعار الذهب في الهند

سعر الذهب اليوم