سعر الذهب اليوم في كوريا الجنوبية بالوون
في هذه الصفحة يتم عرض اسعار الذهب في كوريا الجنوبية بعملة الوون, حيث يتم تحديث ومتابعة اسعار الذهب في كوريا الجنوبية كل 15 دقيقة مع المخطط البياني لتغير سعر الذهب في كوريا الجنوبية على مدار 30 يوم سابق, وبهذا يمكنك متابعة سعر غرام الذهب في كوريا الجنوبية بشكل دوري ومستمر.
آخر تحديث : 21 بنوفمبر 2024 | 03:45 م بتوقيت كوريا الجنوبية
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في كوريا الجنوبية
الوحدة | السعر بالوون | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 115005613.39 | 82408.00 |
أونصة ذهب عيار 24 | 3577073.99 | 2563.18 |
غرام ذهب عيار 24 | 115008.40 | 82.41 |
غرام ذهب عيار 23 | 110207.67 | 78.97 |
غرام ذهب عيار 22 | 105420.88 | 75.54 |
غرام ذهب عيار 21 | 100634.10 | 72.11 |
غرام ذهب عيار 18 | 86259.79 | 61.81 |
يساعدك الاطلاع على سعر الذهب ضمن تاريخ معين في تحليل البيانات التاريحية لتطور اسعار الذهب وبالتالي قد يساعدك في اتخاذ القرار المناسب في حالة البيع أو الشراء أو حتى الاحتفاظ به.
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى كوريا الجنوبية بعملة الوون
التاريخ | أونصة | عيار 24 | عيار 23 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-17 | 3577073.99 | 115008.40 | 110207.67 | 105420.88 | 100634.10 | 86259.79 |
2024-11-16 | 3577122.69 | 115009.97 | 110209.17 | 105422.32 | 100635.47 | 86260.97 |
2024-11-15 | 3601435.20 | 115784.15 | 110964.50 | 106144.84 | 101311.13 | 86838.12 |
2024-11-14 | 3605352.80 | 115911.18 | 111082.72 | 106254.25 | 101425.79 | 86940.40 |
2024-11-13 | 3622234.38 | 116454.73 | 111602.45 | 106750.17 | 101897.89 | 87341.05 |
2024-11-12 | 3636155.94 | 116902.24 | 112035.97 | 107169.70 | 102289.46 | 87676.68 |
2024-11-11 | 3657443.97 | 117594.46 | 112690.63 | 107786.79 | 102896.89 | 88185.39 |
2024-11-10 | 3735254.66 | 120090.60 | 115081.61 | 110086.53 | 105077.54 | 90064.47 |
2024-11-09 | 3736709.69 | 120137.38 | 115126.44 | 110129.41 | 105118.47 | 90099.56 |
2024-11-08 | 3725057.63 | 119763.18 | 114773.05 | 109782.91 | 104792.78 | 89822.38 |
2024-11-07 | 3783626.68 | 121646.21 | 116580.53 | 111514.85 | 106435.18 | 91238.15 |
2024-11-06 | 3666488.09 | 117876.09 | 112969.18 | 108062.27 | 103141.58 | 88407.07 |
2024-11-05 | 3766850.39 | 121111.67 | 116054.47 | 111011.01 | 105967.55 | 90823.44 |
2024-11-04 | 3772899.68 | 121304.29 | 116245.92 | 111187.56 | 106142.98 | 90981.66 |
2024-11-03 | 3771248.68 | 121245.09 | 116201.25 | 111143.63 | 106086.01 | 90940.71 |
2024-11-02 | 3771279.88 | 121246.09 | 116202.21 | 111144.55 | 106086.88 | 90941.46 |
2024-11-01 | 3763353.56 | 120996.52 | 115959.58 | 110908.88 | 105871.95 | 90747.39 |
2024-10-31 | 3785903.81 | 121718.70 | 116644.21 | 111569.73 | 106509.03 | 91285.58 |
2024-10-30 | 3862387.01 | 124174.15 | 119006.58 | 113825.15 | 108657.58 | 93127.15 |
2024-10-29 | 3836622.86 | 123351.31 | 118205.91 | 113074.34 | 107928.94 | 92506.57 |
2024-10-28 | 3775897.72 | 121391.85 | 116344.23 | 111282.78 | 106221.32 | 91050.80 |
2024-10-27 | 3776114.18 | 121410.56 | 116341.95 | 111287.23 | 106232.50 | 91054.45 |
2024-10-26 | 3776114.75 | 121410.58 | 116341.97 | 111287.24 | 106232.52 | 91054.46 |
2024-10-25 | 3776114.75 | 121410.58 | 116341.97 | 111287.24 | 106232.52 | 91054.46 |
2024-10-24 | 3773280.77 | 121309.60 | 116255.61 | 111201.61 | 106147.62 | 90985.64 |
2024-10-23 | 3791813.70 | 121914.18 | 116828.11 | 111755.82 | 106669.74 | 91439.08 |
2024-10-22 | 3765821.93 | 121079.95 | 116024.04 | 110981.92 | 105939.79 | 90799.63 |
2024-10-21 | 3721171.15 | 119637.59 | 114656.11 | 109674.64 | 104679.47 | 89735.04 |
2024-10-20 | 3726276.71 | 119802.10 | 114804.64 | 109820.88 | 104823.42 | 89858.42 |
2024-10-19 | 3726316.18 | 119803.37 | 114805.86 | 109822.04 | 104824.53 | 89859.38 |
المؤشر العام لاسعار الذهب ( عيار 24 ) في كوريا الجنوبية
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب اليوم في كوريا الجنوبية بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في كوريا الجنوبية وسعر أونصة الذهب في كوريا الجنوبية بعملة الوون, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.
تقويم اسعار الذهب في كوريا الجنوبية
سعر الذهب اليوم
-
سعر الذهب اليوم في إسبانيا سعر الذهب اليوم في إندونيسيا سعر الذهب اليوم في إيران سعر الذهب اليوم في إيطاليا سعر الذهب اليوم في استراليا سعر الذهب اليوم في الاتحاد الاوروبي سعر الذهب اليوم في الاردن سعر الذهب اليوم في الامارات سعر الذهب اليوم في البحرين سعر الذهب اليوم في الجزائر سعر الذهب اليوم في الدنمارك سعر الذهب اليوم في السعودية سعر الذهب اليوم في السودان سعر الذهب اليوم في السويد سعر الذهب اليوم في الصومال سعر الذهب اليوم في العراق سعر الذهب اليوم في الكويت سعر الذهب اليوم في المانيا سعر الذهب اليوم في المغرب سعر الذهب اليوم في النرويج سعر الذهب اليوم في النمسا سعر الذهب اليوم في الهند سعر الذهب اليوم في الولايات المتحدة سعر الذهب اليوم في اليمن سعر الذهب اليوم في بريطانيا سعر الذهب اليوم في بلجيكا سعر الذهب اليوم في تركيا سعر الذهب اليوم في تونس سعر الذهب اليوم في جزر القمر سعر الذهب اليوم في جيبوتي سعر الذهب اليوم في روسيا سعر الذهب اليوم في سلطنة عمان سعر الذهب اليوم في سوريا سعر الذهب اليوم في سويسرا سعر الذهب اليوم في فرنسا سعر الذهب اليوم في قطر سعر الذهب اليوم في كندا سعر الذهب اليوم في كوريا الجنوبية سعر الذهب اليوم في لبنان سعر الذهب اليوم في ليبيا سعر الذهب اليوم في ماليزيا سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم في موريتانيا سعر الذهب اليوم في هولندا