سعر الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي
في هذه الصفحة يتم عرض اسعار الذهب في السعودية بعملة الريال السعودي, حيث يتم تحديث ومتابعة اسعار الذهب في السعودية كل 15 دقيقة مع المخطط البياني لتغير سعر الذهب في السعودية على مدار 30 يوم سابق, وبهذا يمكنك متابعة سعر غرام الذهب في السعودية بشكل دوري ومستمر.
آخر تحديث : 21 بنوفمبر 2024 | 09:45 ص بتوقيت السعودية
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية
الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 309030.00 | 82408.00 |
أونصة ذهب عيار 24 | 9611.91 | 2563.18 |
غرام ذهب عيار 24 | 309.04 | 82.41 |
غرام ذهب عيار 23 | 296.14 | 78.97 |
غرام ذهب عيار 22 | 283.28 | 75.54 |
غرام ذهب عيار 21 | 270.41 | 72.11 |
غرام ذهب عيار 18 | 231.79 | 61.81 |
يساعدك الاطلاع على سعر الذهب ضمن تاريخ معين في تحليل البيانات التاريحية لتطور اسعار الذهب وبالتالي قد يساعدك في اتخاذ القرار المناسب في حالة البيع أو الشراء أو حتى الاحتفاظ به.
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى السعودية بعملة الريال السعودي
التاريخ | أونصة | عيار 24 | عيار 23 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-17 | 9611.91 | 309.04 | 296.14 | 283.28 | 270.41 | 231.79 |
2024-11-16 | 9611.91 | 309.04 | 296.14 | 283.28 | 270.41 | 231.79 |
2024-11-15 | 9611.36 | 309.00 | 296.14 | 283.28 | 270.38 | 231.75 |
2024-11-14 | 9632.27 | 309.68 | 296.78 | 283.88 | 270.98 | 232.28 |
2024-11-13 | 9657.86 | 310.50 | 297.56 | 284.63 | 271.69 | 232.88 |
2024-11-12 | 9751.18 | 313.50 | 300.45 | 287.40 | 274.31 | 235.13 |
2024-11-11 | 9845.01 | 316.54 | 303.34 | 290.14 | 276.98 | 237.38 |
2024-11-10 | 10067.08 | 323.66 | 310.16 | 296.70 | 283.20 | 242.74 |
2024-11-09 | 10067.08 | 323.66 | 310.16 | 296.70 | 283.20 | 242.74 |
2024-11-08 | 10077.54 | 324.00 | 310.50 | 297.00 | 283.50 | 243.00 |
2024-11-07 | 10139.36 | 325.99 | 312.41 | 298.84 | 285.23 | 244.50 |
2024-11-06 | 9975.24 | 320.70 | 307.35 | 294.00 | 280.61 | 240.53 |
2024-11-05 | 10278.92 | 330.49 | 316.69 | 302.93 | 289.16 | 247.84 |
2024-11-04 | 10265.08 | 330.04 | 316.28 | 302.51 | 288.79 | 247.54 |
2024-11-03 | 10262.10 | 329.93 | 316.20 | 302.44 | 288.68 | 247.46 |
2024-11-02 | 10262.10 | 329.93 | 316.20 | 302.44 | 288.68 | 247.46 |
2024-11-01 | 10254.66 | 329.70 | 315.98 | 302.21 | 288.49 | 247.28 |
2024-10-31 | 10295.72 | 331.01 | 317.21 | 303.41 | 289.65 | 248.25 |
2024-10-30 | 10454.64 | 336.11 | 322.13 | 308.10 | 294.11 | 252.08 |
2024-10-29 | 10401.69 | 334.43 | 320.48 | 306.56 | 292.61 | 250.80 |
2024-10-28 | 10253.61 | 329.64 | 315.94 | 302.19 | 288.45 | 247.25 |
2024-10-27 | 10213.18 | 328.38 | 314.67 | 301.00 | 287.32 | 246.27 |
2024-10-26 | 10213.18 | 328.38 | 314.67 | 301.00 | 287.32 | 246.27 |
2024-10-25 | 10213.18 | 328.38 | 314.67 | 301.00 | 287.32 | 246.27 |
2024-10-24 | 10291.68 | 330.87 | 317.09 | 303.30 | 289.52 | 248.16 |
2024-10-23 | 10330.81 | 332.16 | 318.30 | 304.48 | 290.62 | 249.13 |
2024-10-22 | 10266.08 | 330.08 | 316.30 | 302.55 | 288.80 | 247.53 |
2024-10-21 | 10196.57 | 327.83 | 314.18 | 300.53 | 286.84 | 245.89 |
2024-10-20 | 10205.87 | 328.13 | 314.44 | 300.79 | 287.10 | 246.11 |
2024-10-19 | 10205.87 | 328.13 | 314.44 | 300.79 | 287.10 | 246.11 |
المؤشر العام لاسعار الذهب ( عيار 24 ) في السعودية
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب اليوم في السعودية بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في السعودية وسعر أونصة الذهب في السعودية بعملة الريال السعودي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.
تقويم اسعار الذهب في السعودية
سعر الذهب اليوم
-
سعر الذهب اليوم في إسبانيا سعر الذهب اليوم في إندونيسيا سعر الذهب اليوم في إيران سعر الذهب اليوم في إيطاليا سعر الذهب اليوم في استراليا سعر الذهب اليوم في الاتحاد الاوروبي سعر الذهب اليوم في الاردن سعر الذهب اليوم في الامارات سعر الذهب اليوم في البحرين سعر الذهب اليوم في الجزائر سعر الذهب اليوم في الدنمارك سعر الذهب اليوم في السعودية سعر الذهب اليوم في السودان سعر الذهب اليوم في السويد سعر الذهب اليوم في الصومال سعر الذهب اليوم في العراق سعر الذهب اليوم في الكويت سعر الذهب اليوم في المانيا سعر الذهب اليوم في المغرب سعر الذهب اليوم في النرويج سعر الذهب اليوم في النمسا سعر الذهب اليوم في الهند سعر الذهب اليوم في الولايات المتحدة سعر الذهب اليوم في اليمن سعر الذهب اليوم في بريطانيا سعر الذهب اليوم في بلجيكا سعر الذهب اليوم في تركيا سعر الذهب اليوم في تونس سعر الذهب اليوم في جزر القمر سعر الذهب اليوم في جيبوتي سعر الذهب اليوم في روسيا سعر الذهب اليوم في سلطنة عمان سعر الذهب اليوم في سوريا سعر الذهب اليوم في سويسرا سعر الذهب اليوم في فرنسا سعر الذهب اليوم في قطر سعر الذهب اليوم في كندا سعر الذهب اليوم في كوريا الجنوبية سعر الذهب اليوم في لبنان سعر الذهب اليوم في ليبيا سعر الذهب اليوم في ماليزيا سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم في موريتانيا سعر الذهب اليوم في هولندا