سعر الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي

في هذه الصفحة يتم عرض اسعار الذهب في العراق بعملة الدينار العراقي, حيث يتم تحديث ومتابعة اسعار الذهب في العراق كل 15 دقيقة مع المخطط البياني لتغير سعر الذهب في العراق على مدار 30 يوم سابق, وبهذا يمكنك متابعة سعر غرام الذهب في العراق بشكل دوري ومستمر.

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق

الوحدة السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار
كيلو ذهب عيار 24 108734814.96 82993.90
أونصة ذهب عيار 24 3382032.31 2581.40
غرام ذهب عيار 24 108729.71 82.99
غرام ذهب عيار 23 104209.67 79.54
غرام ذهب عيار 22 99676.54 76.08
غرام ذهب عيار 21 95143.41 72.62
غرام ذهب عيار 18 81557.11 62.25

يساعدك الاطلاع على سعر الذهب ضمن تاريخ معين في تحليل البيانات التاريحية لتطور اسعار الذهب وبالتالي قد يساعدك في اتخاذ القرار المناسب في حالة البيع أو الشراء أو حتى الاحتفاظ به.

متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى العراق بعملة الدينار العراقي

التاريخ أونصة عيار 24 عيار 23 عيار 22 عيار 21 عيار 18
2024-09-15 3377861.69 108605.33 104072.47 99552.71 95019.84 81447.45
2024-09-14 3377875.61 108605.78 104072.90 99553.12 95020.23 81447.79
2024-09-13 3380740.88 108697.79 104164.89 99631.99 95112.20 81513.51
2024-09-12 3353128.83 107809.69 103317.07 98824.46 94331.84 80853.99
2024-09-11 3290055.88 105774.17 101375.10 96962.93 92550.76 79327.35
2024-09-10 3293023.43 105868.63 101459.07 97049.52 92639.96 79411.29
2024-09-09 3280552.55 105468.44 101071.74 96688.12 92291.42 79101.33
2024-09-08 3270504.10 105144.02 100770.11 96383.11 92009.20 78861.29
2024-09-07 3270551.80 105145.55 100771.58 96384.51 92010.54 78862.44
2024-09-06 3269024.87 105107.28 100720.17 96346.15 91959.04 78823.91
2024-09-05 3297412.55 106009.53 101594.10 97178.68 92763.25 79516.97
2024-09-04 3267986.98 105068.77 100695.27 96308.67 91935.17 78801.58
2024-09-03 3263548.36 104922.85 100549.42 96176.00 91815.67 78695.41
2024-09-02 3272776.82 105222.23 100835.79 96449.35 92076.00 78916.68
2024-09-01 3275435.56 105311.02 100914.88 96531.83 92148.77 78986.53
2024-08-31 3275449.58 105311.47 100915.31 96532.24 92149.17 78986.87
2024-08-30 3274189.46 105272.50 100876.34 96493.25 92110.17 78947.84
2024-08-29 3299992.20 106093.00 101670.28 97260.64 92837.92 79569.75
2024-08-28 3276089.14 105331.95 100936.58 96554.29 92158.91 78998.96
2024-08-27 3301892.90 106160.64 101740.55 97307.39 92887.29 79613.94
2024-08-26 3292866.36 105872.63 101452.55 97045.55 92638.55 79404.47
2024-08-25 3287064.38 105688.09 101279.51 96870.94 92475.44 79262.80
2024-08-24 3287038.75 105687.26 101278.72 96870.18 92474.72 79262.18
2024-08-23 3284719.54 105608.23 101199.71 96804.28 92408.84 79209.45
2024-08-22 3249190.09 104459.37 100116.16 95759.87 91403.58 78347.80
2024-08-21 3290419.56 105793.65 101377.93 96975.33 92559.61 79338.68
2024-08-20 3297344.25 106016.39 101600.68 97171.86 92756.15 79509.02
2024-08-19 3281420.94 105497.98 101107.14 96703.20 92312.37 79126.76
2024-08-18 3287803.90 105703.64 101299.32 96895.00 92490.68 79277.73
2024-08-17 3287781.83 105702.93 101298.64 96894.35 92490.06 79277.20

المؤشر العام لاسعار الذهب ( عيار 24 ) في العراق

قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب اليوم في العراق بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في العراق وسعر أونصة الذهب في العراق بعملة الدينار العراقي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.

تقويم اسعار الذهب في العراق

سعر الذهب اليوم